Маркировка круп, макарон, муки и меда
С 1 марта 2026 года стартует обязательная маркировка бакалейной продукции. Бизнесу предстоит заранее подготовиться: освоить новые правила, подключиться к системе «Честный ЗНАК», настроить оборудование и обучить сотрудников. Маркировку будут внедрять поэтапно, но откладывать подготовку не стоит.
Этапы маркировки:
С 1 марта 2026 года - все участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и подготовиться к работе с маркировкой.
С 1 сентября 2026 года - производители и импортеры начинают маркировать макароны, мед, мюсли и картофель быстрого приготовления.
С 1 декабря 2026 года - обязательная маркировка вводится для муки, круп, смесей круп и смесей для приготовления теста.
С 1 сентября 2027 года - для продукции с ветеринарными документами начнется автоматическая сверка данных системы маркировки с ФГИС «ВетИС».
С 1 ноября 2027 года - при продаже через кассу нужно передавать сведения о выбытии товара в систему маркировки.
С 1 ноября 2027 года - при оптовом обороте нужно передавать сведения о товаре в объемно-сортовом формате (GTIN и количество).
С 1 мая 2029 года - при оптовом обороте нужно перейти на поэкземплярный учет — передавать коды маркировки каждой единицы товара через ЭДО.
Что попадет под маркировку:
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Описание |
| 1104 | Обработанное зерно злаков и зародыши зерна в разных формах, кроме риса |
| 1105 | Мука разного помола, картофельный порошок, хлопья и гранулы. |
| 1901 10 000 0 | Продукция для детского питания из бакалейной группы: крупы, макароны, мука, смеси для теста, каши, мюсли и картофель быстрого приготовления. |
| 1902 | Макаронные изделия всех видов, включая изделия с начинкой и кускус |
| 1904 10 | Готовые продукты из вздутого или обжаренного зерна злаков кроме снеков |
| 1904 20 | Продукты из необжаренных зерновых хлопьев и их смесей с обжаренными хлопьями или вздутыми зернами злаков, включая мюсли |
| 1904 90 | Продукты из злаков, кроме кукурузы, прошедшие предварительное приготовление любым способом |
| 2005 20 100 0 | Приготовленные или консервированные овощи без уксуса, а также картофельная мука и картофельные хлопья |
| 0409 00 000 0 | Натуральный мед |
| 1212 99 950 9 | Плоды рожкового дерева и искусственный мед, в том числе смешанный с натуральным |
| 1702 | Другие сахара: лактоза, мальтоза, глюкоза и фруктоза, а также искусственный мёд. Он может быть с добавлением натурального мёда или без него, а также с другими продуктами пчеловодства |
| 0713 10 900 9 | Горох пищевой сушёный, не семена для посадки: может быть очищенный или нет, целый или дроблёный |
| 0713 20 000 0 | Нут |
| 0713 31 000 0, 0713 32 000 0, 0713 33 900 0, 0713 39 000 9 | Фасоль видов Vigna mungo и Vigna radiata, например, маш и фасоль мунго (урд), мелкая красная фасоль адзуки, фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль |
| 0713 34 000 9, 0713 35 000 9, 0713 60 000 9 | Коровий горох (вигна), голубиный горох и долихос (horsegram), предназначенные для использования в пищу. |
| 0713 40 000 0 | Чечевица |
| 0713 90 000 9 | Прочие бобовые |
| 1006 (за исключением 1006 10) | Обработанный рис: коричневый, частично или полностью очищенный, а также дроблёный, но не рис-сырец |
| 1007 90 000 0 | Зерно сорго пищевое |
| 1008 10 000 9 | Гречиха |
| 1008 50 000 0 | Киноа |
| 1008 90 000 0 | Прочие зерновые |
| 1101 00, 1102, 1103 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная, мука, крупа и гранулы из зерна разных злаков, например, ржи, кукурузы, риса, ячменя и овса |
| 1104 | Обработанное зерно злаков (кроме риса 1006): очищенное, расплющенное, в хлопьях, дроблёное или в виде сечки, а также зародыши зерна в разных формах. |
| 1106, 1208 | Мука и порошок из разных растительных продуктов: бобовых, корнеплодов, клубнеплодов, саго и плодов, а также из масличных семян, например соевых, но без горчицы |
| 1212 | Сушёные продукты растительного происхождения: плоды рожкового дерева, морские водоросли, сахарная свёкла, сахарный тростник и другие растения, которые не относятся к отдельным категориям |
| 1901 20 000 0 | Смеси и тесто для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий |
| 1904 30 000 0 | Булгур |
| 1905 90 | Сухие смеси для выпечки и кондитерских изделий: хлеб, печенье, пирожные и похожие продукты |
| 2004 90 500 0 | Овощи в сушёном виде: капуста, морковь и смеси овощей, без уксуса и без заморозки |
| 2005 40 000 0 | Сушёный горох, приготовленный или консервированный без уксуса, не замороженный |
| 2005 51 000 0, 2005 59 000 0 | Лущёная фасоль, приготовленная или консервированная без уксуса, не замороженная, прочая фасоль |
Настроим маркировку с нуля “под ключ” или отдельные этапы
Производители и импортеры
| Маркируют каждую единицу товара, вводят в оборот, формируют УПД и передают его по ЭДО вместе с товаром следующему участнику товарооборота. | Что потребуется: ЭДО, принтер этикеток, 2D-сканер штрих-кодов, электронная подпись с КриптоПро. |
Мы поможем:
|
Оптовые компании
| Принимают товар вместе с УПД и продают розничным магазинам. | Что потребуется: ЭДО, 2D-сканер штрих-кодов или ТСД, электронная подпись с КриптоПро. |
Мы поможем:
|
Розничные магазины
| Получают партию вместе с УПД. Затем продают товар в розницу, выводя его из оборота при продаже через онлайн-кассу, подключенную к ОФД. | Что потребуется: онлайн-касса, ЭДО, 2D-сканер штрих-кодов, электронная подпись с КриптоПро, товароучетная программа, например 1С. |
Мы поможем:
|
Узнать стоимость маркировки
Нам доверяют
20 лет опыта и десятки готовых кейсов по маркировке в разных сферах.
Мы работаем с маркировкой с самого начала. За это время получили статусы
«Готов к маркировке»
«Эксперт по маркировке»
и кучу довольных клиентов:



Оставить заявку

